Processeurs Intel® Xeon®
|
Double processeur
E5-2620 v4 : 2,1 GHz, 20 Mo de cache, 8 cœurs/16 threads
E5-2630 v4 : 2,2 GHz, 25 Mo de cache, 8 cœurs/20 threads
E5-2643 v4 – 3,4 GHz, 20 Mo de cache, 6 cœurs/12 threads
E5-2650 v4 – 2,2 GHz, 30 Mo de cache, 12 cœurs/24 threads
E5-2660 v4 – 2,0 GHz, 35 Mo de cache, 14 cœurs/28 threads
E5-2680 v4 – 2,4 GHz, 35 Mo de cache, 14 cœurs/28 threads
E5-2690 v4 – 2,6 GHz, 30 Mo de cache, 14 cœurs/28 threads
E5-2695 v4 : 2,1 GHz, 45 Mo de cache, 18 cœurs/36 threads
E5-2697 v4 – 2,3 GHz, 45 Mo de cache, 18 cœurs/36 threads
E5-2698 v4 – 2,2 GHz, 50 Mo de cache, 20 cœurs/44 threads
E5-2699 v4 : 2,2 GHz, 55 Mo de cache, 22 cœurs/44 threads
|
Un ou deux processeurs
E5-2620 v4 : 2,1 GHz, 20 Mo de cache, 8 cœurs/16 threads
E5-2630 v4 : 2,2 GHz, 25 Mo de cache, 8 cœurs/20 threads
E5-2650 v4 : 2,2 GHz, 30 Mo de cache, 12 cœurs/24 threads
E5-2660 v4 : 2 GHz, 35 Mo de cache, 14 cœurs/28 threads
E5-2680 v4 : 2,4 GHz, 35 Mo de cache, 14 cœurs/28 threads
E5-2695 v4 : 2,1 GHz, 45 Mo de cache, 18 cœurs/36 threads
|
Options de lecteurs de données
|
24 emplacements de disques durs 2,5 pouces
Disques SSD : 400 Go, 800 Go et 1,6 To ;
4 au minimum ;
Disques durs : 1 To et 2 To ;
20 au maximum
|
4 emplacements de disques durs 3,5”
Disques SSD : 200 Go, 400 Go, 800 Go et 1,6 To ; 2 au minimum
Disque dur : 2 To, 4 To et 6 To, 2 au maximum
|